GRADO EN MATEMÁTICAS
FACULTAD DE CIENCIAS
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53691653&_dad=portal&_schema=PORTAL&idGrado=6102
LISTADO DE ASIGNATURAS
VIA GRADUADO EN MATEMÁTICAS
Código | Nombre | Carácter | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Primer Curso | |||||
SEMESTRE 1 | Carácter | Créd. | |||
61021016 | ÁLGEBRA LINEAL I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61021022 | FUNCIONES DE UNA VARIABLE I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61021039 | LENGUAJE MATEMÁTICO, CONJUNTOS Y NÚMEROS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61021045 | ESTADÍSTICA BÁSICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61021051 | MATEMÁTICA DISCRETA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
SEMESTRE 2 | Carácter | Créd. | |||
61021068 | ÁLGEBRA LINEAL II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61021074 | FUNCIONES DE UNA VARIABLE II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61021080 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES I | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61021097 | FÍSICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61021105 | GEOMETRÍA BÁSICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 |
Código | Nombre | Carácter | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Segundo Curso | |||||
SEMESTRE 1 | Carácter | Créd. | |||
61022010 | GEOMETRÍAS LINEALES | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61022027 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES II | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61022033 | CÁLCULO DE PROBABILIDADES I | OBLIGATORIAS | 6 | ||
6102204- | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61022056 | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA MATEMÁTICAS | OBLIGATORIAS | 6 | ||
SEMESTRE 2 | Carácter | Créd. | |||
61022062 | PROGRAMACIÓN LINEAL Y ENTERA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61022079 | VARIABLE COMPLEJA | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61022085 | ANÁLISIS NUMÉRICO MATRICIAL E INTERPOLACIÓN | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61022091 | ÁLGEBRA (MATEMÁTICAS) | OBLIGATORIAS | 6 | ||
6102210- | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | FORMACIÓN BÁSICA | 6 |
Código | Nombre | Carácter | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Tercer Curso | |||||
SEMESTRE 1 | Carácter | Créd. | |||
61023015 | TOPOLOGÍA | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61023021 | INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61023038 | CÁLCULO DE PROBABILIDADES II | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61023044 | INTRODUCCIÓN A LOS ESPACIOS DE HILBERT | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61023050 | CAMPOS Y FORMAS | OBLIGATORIAS | 6 | ||
SEMESTRE 2 | Carácter | Créd. | |||
61023067 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL DE CURVAS Y SUPERFICIES | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61023073 | ANÁLISIS DE FOURIER Y ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES | OBLIGATORIAS | 6 | ||
6102308- | RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61023096 | MODELIZACIÓN | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61023104 | INFERENCIA ESTADÍSTICA (MATEMÁTICAS) | OBLIGATORIAS | 6 |
Código | Nombre | Carácter | Créd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cuarto Curso | |||||
ANUALES | Carácter | Créd. | |||
61024167 | TRABAJO FIN DE GRADO (MATEMÁTICAS) | TRABAJO FINAL OBLIGATORIO | 15 | ||
SEMESTRE 1 | Carácter | Créd. | |||
6102401- | INTEGRAL DE LEBESGUE | OPTATIVAS | 5 | ||
61024032 | AMPLIACIÓN DE VARIABLE COMPLEJA | OPTATIVAS | 5 | ||
61024049 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL | OPTATIVAS | 5 | ||
61024055 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | OPTATIVAS | 5 | ||
61024078 | TEORÍA DE LA DECISIÓN | OPTATIVAS | 5 | ||
61024084 | INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA | OPTATIVAS | 5 | ||
61024115 | MODELOS DE REGRESIÓN | OPTATIVAS | 5 | ||
61024121 | TEORÍA DE JUEGOS (MATEMÁTICAS) | OPTATIVAS | 5 | ||
61024173 | ANÁLISIS MULTIVARIANTE (MATEMÁTICAS) | OPTATIVAS | 5 | ||
61044081 | FÍSICA MATEMÁTICA | OPTATIVAS | 5 | ||
SEMESTRE 2 | Carácter | Créd. | |||
61024026 | ESPACIOS NORMADOS | OPTATIVAS | 5 | ||
61024061 | MODELOS ESTOCÁSTICOS | OPTATIVAS | 5 | ||
61024090 | AMPLIACIÓN DE TOPOLOGÍA | OPTATIVAS | 5 | ||
61024109 | HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS | OPTATIVAS | 5 | ||
61024138 | TEORÍA DE MUESTRAS | OPTATIVAS | 5 | ||
61024150 | INGLÉS CIENTÍFICO | OPTATIVAS | 5 | ||
61044098 | SISTEMAS DINÁMICOS | OPTATIVAS | 5 | ||
61044112 | ASTROFÍSICA GENERAL | OPTATIVAS | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario